Page 81 - Muzaffargarh Gazzetteer
P. 81

TEHSIL ALI PUR

                      Year of FBR         Demand        Total Recovery       Balance

                         2012             3562000          870,000          2,692,000

                         2013             1771920          356,170          1,415,750

                         2014              781940           94,750           687,190
                         2015              498450           9,500            488,950

                         2016              566354           42,750           523,604

                         2017              466506           76,916           389,590
                         2018             1353361          502,561           850,800
                        TOTAL            9,000,531        1,952,647         7,047,884


                 TEHSIL JATOI

                     Year of FBR          Demand         Total Recovery       Balance

                        2012              12820500          78250            12742250

                        2013              8718350          1112200           7606150

                        2014              4109105           138600           3970505


                        2015               665725           47000             618725

                        2016              1343640           474000            869640

                        2017              1583860           496320           1087540

                        2018              2340811           427250           1913561

                        TOTAL            31581991          2773620          28808371





                                                                                        76
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86